Výsledky Tříkrálové sbírky 2024
Organizace | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD | 514/514 | 3 494 454 Kč | 13 516 Kč |
Bartoušov | 2 | 7 610 Kč | 0 Kč |
Bezděkov | 2 | 12 207 Kč | 0 Kč |
Brzkov | 2 | 24 004 Kč | 0 Kč |
Budíkov | 4 | 12 399 Kč | 0 Kč |
Bystrá | 1 | 7 950 Kč | 0 Kč |
Čachotín | 1 | 10 600 Kč | 0 Kč |
Čečkovice | 1 | 5 092 Kč | 0 Kč |
Čejov | 3 | 19 522 Kč | 0 Kč |
Česká Bělá | 19 | 90 116 Kč | 0 Kč |
Chotěboř | 20 | 124 887 Kč | 0 Kč |
Chýška | 1 | 7 103 Kč | 0 Kč |
Číhošť | 2 | 14 355 Kč | 0 Kč |
Dehtáře | 1 | 7 400 Kč | 0 Kč |
Dlouhá Ves | 3 | 29 268 Kč | 0 Kč |
Dobrohostov | 1 | 13 680 Kč | 0 Kč |
Dobronín | 6 | 26 207 Kč | 0 Kč |
Dobroutov | 2 | 17 983 Kč | 0 Kč |
Dolní Krupá | 1 | 2 441 Kč | 0 Kč |
Dolní Město | 3 | 7 015 Kč | 0 Kč |
Druhanov | 1 | 6 250 Kč | 0 Kč |
Golčův Jeníkov | 2 | 37 465 Kč | 0 Kč |
Habry | 6 | 35 362 Kč | 0 Kč |
Havlíčkova Borová | 7 | 50 027 Kč | 0 Kč |
Havlíčkův Brod | 42 | 219 641 Kč | 0 Kč |
Herálec | 4 | 45 581 Kč | 0 Kč |
Hněvkovice | 1 | 14 822 Kč | 0 Kč |
Horní Krupá | 4 | 32 149 Kč | 0 Kč |
Humpolec | 32 | 251 505 Kč | 0 Kč |
Humpolec - obchod | 1 | 1 483 Kč | 0 Kč |
Jeřišno | 1 | 6 788 Kč | 0 Kč |
Jilem | 1 | 9 670 Kč | 0 Kč |
Jiřice | 5 | 23 453 Kč | 0 Kč |
Jitkov | 1 | 6 372 Kč | 0 Kč |
Kámen | 1 | 6 221 Kč | 0 Kč |
Kamenná | 1 | 7 921 Kč | 0 Kč |
Karlov | 1 | 7 760 Kč | 0 Kč |
Kejžlice | 3 | 16 197 Kč | 0 Kč |
Klokočov | 1 | 3 911 Kč | 0 Kč |
Kochánov | 2 | 13 788 Kč | 0 Kč |
Kojetín | 1 | 10 820 Kč | 0 Kč |
Komorovice | 2 | 15 903 Kč | 0 Kč |
Kouty | 1 | 9 390 Kč | 0 Kč |
Křelovice | 2 | 16 864 Kč | 0 Kč |
Krucemburk | 12 | 82 452 Kč | 0 Kč |
Květinov | 2 | 11 175 Kč | 0 Kč |
Kyjov | 2 | 10 095 Kč | 0 Kč |
Ledeč nad Sázavou | 15 | 47 646 Kč | 0 Kč |
Leština u Světlé | 2 | 19 223 Kč | 0 Kč |
Lipnice nad Sázavou | 2 | 8 885 Kč | 0 Kč |
Lučice | 2 | 27 511 Kč | 0 Kč |
Malá Losenice | 2 | 22 301 Kč | 0 Kč |
Malčín | 1 | 10 221 Kč | 0 Kč |
Maleč | 4 | 17 024 Kč | 0 Kč |
Miřátky | 1 | 6 670 Kč | 0 Kč |
Mladé Bříště | 1 | 8 362 Kč | 0 Kč |
Modlíkov | 1 | 8 980 Kč | 0 Kč |
Mysletín | 1 | 3 950 Kč | 0 Kč |
Nížkov | 8 | 71 889 Kč | 0 Kč |
Nová Ves u Světlé | 3 | 18 466 Kč | 0 Kč |
Nové Dvory | 3 | 20 075 Kč | 0 Kč |
Oblastní charita Havlíčkův Brod | 0 | 0 Kč | 13 516 Kč |
Okrouhlice | 6 | 52 262 Kč | 0 Kč |
Olešenka | 2 | 15 957 Kč | 0 Kč |
Olešná | 2 | 18 846 Kč | 0 Kč |
Ostrov | 1 | 10 132 Kč | 0 Kč |
Oudoleň | 3 | 28 816 Kč | 0 Kč |
Poděšín | 2 | 20 415 Kč | 0 Kč |
Podmoklany | 2 | 6 880 Kč | 0 Kč |
Pohled | 4 | 30 010 Kč | 0 Kč |
Polná | 21 | 158 771 Kč | 0 Kč |
Přibyslav | 26 | 239 208 Kč | 0 Kč |
Příseka | 2 | 15 469 Kč | 0 Kč |
Prosíčka | 1 | 9 520 Kč | 0 Kč |
Rankov | 1 | 8 300 Kč | 0 Kč |
Rozsochatec | 4 | 36 400 Kč | 0 Kč |
Sázava | 4 | 43 251 Kč | 0 Kč |
Sázavka | 2 | 18 625 Kč | 0 Kč |
Sedletín | 2 | 32 293 Kč | 0 Kč |
Sedlice | 1 | 10 838 Kč | 0 Kč |
Senožaty | 10 | 40 152 Kč | 0 Kč |
Sirákov | 2 | 20 075 Kč | 0 Kč |
Škrdlovice | 4 | 24 549 Kč | 0 Kč |
Šlapanov | 5 | 23 189 Kč | 0 Kč |
Slavíkov | 2 | 22 500 Kč | 0 Kč |
Služátky | 1 | 8 490 Kč | 0 Kč |
Sobíňov | 2 | 9 006 Kč | 0 Kč |
Staré Bříště | 1 | 4 960 Kč | 0 Kč |
Štoky | 4 | 27 317 Kč | 0 Kč |
Stříbrné Hory | 2 | 13 930 Kč | 0 Kč |
Střítež u Jihlavy | 3 | 20 470 Kč | 0 Kč |
Světlá nad Sázavou | 43 | 206 062 Kč | 0 Kč |
Uhelná Příbram | 4 | 29 206 Kč | 0 Kč |
Úsobí | 2 | 28 950 Kč | 0 Kč |
Velká Losenice | 12 | 70 396 Kč | 0 Kč |
Vepříkov | 1 | 7 901 Kč | 0 Kč |
Vepřová | 2 | 29 560 Kč | 0 Kč |
Veselý Ždár | 4 | 27 066 Kč | 0 Kč |
Věž | 2 | 18 296 Kč | 0 Kč |
Věžnice | 2 | 27 467 Kč | 0 Kč |
Věžnička | 1 | 9 700 Kč | 0 Kč |
Vilémov | 11 | 70 793 Kč | 0 Kč |
Vilémovice | 2 | 14 762 Kč | 0 Kč |
Vojnův Městec | 6 | 26 108 Kč | 0 Kč |
Vojslavice | 1 | 8 400 Kč | 0 Kč |
Vysoká | 4 | 15 348 Kč | 0 Kč |
Vystrkov | 2 | 15 835 Kč | 0 Kč |
Záborná | 1 | 10 017 Kč | 0 Kč |
Zboží - Habry | 1 | 8 070 Kč | 0 Kč |
Ždírec | 3 | 22 108 Kč | 0 Kč |
Ždírec nad Doubravou | 21 | 125 114 Kč | 0 Kč |
Želiv | 5 | 46 555 Kč | 0 Kč |
Žižkovo Pole | 2 | 22 002 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 3 494 454 Kč | ||
Online koleda celkem | 25 688 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 13 516 Kč | ||
Celkem | 3 533 658 Kč |
Rozpečetěno 514 z 514 úředně zapečetěných pokladniček.