ONLINE
Pokud tři králové nezazvoní přímo u Vás doma, otevřete jim ONLINE dveře a zažijte stejně krásný pocit, jako když na vašem prahu zpívá parta zmrzlých koledníčků a vy je posloucháte. Obdarujte je a přijměte požehnání.
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblastní charita Havlíčkův Brod | 560/560 | 3 933 272 Kč | 38 615 Kč | 18 942 Kč | |||
Oblastní charita Havlíčkův Brod | — | 38 615 Kč | 18 942 Kč | ||||
Bartoušov | 2 | 9 120 Kč | — | — | |||
Borek | 1 | 7 322 Kč | — | — | |||
Brzkov | 2 | 27 270 Kč | — | — | |||
Břevnice | 2 | 9 126 Kč | — | — | |||
Budíkov | 4 | 14 528 Kč | — | — | |||
Čachotín | 1 | 9 450 Kč | — | — | |||
Čečkovice | 1 | 3 440 Kč | — | — | |||
Čejov | 6 | 26 307 Kč | — | — | |||
Česká Bělá | 17 | 93 770 Kč | — | — | |||
Číhošť | 2 | 24 128 Kč | — | — | |||
Dlouhá Ves | 3 | 34 502 Kč | — | — | |||
Dobrohostov | 1 | 8 825 Kč | — | — | |||
Dobronín | 8 | 34 657 Kč | — | — | |||
Dobroutov | 2 | 19 241 Kč | — | — | |||
Dolní Krupá | 1 | 2 473 Kč | — | — | |||
Dolní Město | 3 | 8 079 Kč | — | — | |||
Druhanov | 1 | 9 780 Kč | — | — | |||
Golčův Jeníkov | 3 | 37 308 Kč | — | — | |||
Habry | 6 | 36 645 Kč | — | — | |||
Havlíčková Borová | 7 | 57 571 Kč | — | — | |||
Havlíčkův Brod | 60 | 233 450 Kč | — | — | |||
Herálec | 4 | 47 863 Kč | — | — | |||
Hněvkovice | 1 | 19 825 Kč | — | — | |||
Horní Krupá | 5 | 44 257 Kč | — | — | |||
Hradec | 1 | 4 030 Kč | — | — | |||
Humpolec | 34 | 272 493 Kč | — | — | |||
Chotěboř | 30 | 129 606 Kč | — | — | |||
Chyška | 1 | 7 180 Kč | — | — | |||
Jeřišno | 2 | 9 875 Kč | — | — | |||
Jiřice | 6 | 29 380 Kč | — | — | |||
Jitkov | 1 | 10 139 Kč | — | — | |||
Kámen | 1 | 9 270 Kč | — | — | |||
Kamenná | 1 | 10 899 Kč | — | — | |||
Karlov | 1 | 9 155 Kč | — | — | |||
Kejžlice | 5 | 20 530 Kč | — | — | |||
Klokočov | 1 | 6 286 Kč | — | — | |||
Kochánov | 3 | 18 010 Kč | — | — | |||
Kojetín | 1 | 13 316 Kč | — | — | |||
Komorovice | 2 | 14 612 Kč | — | — | |||
Kouty | 1 | 10 350 Kč | — | — | |||
Krucenburk | 15 | 103 722 Kč | — | — | |||
Křelovice | 2 | 21 146 Kč | — | — | |||
Květinov | 3 | 12 400 Kč | — | — | |||
Kyjov | 2 | 10 461 Kč | — | — | |||
Kynice | 3 | 16 860 Kč | — | — | |||
Ledeč nad Sázavou | 7 | 66 925 Kč | — | — | |||
Leština u Světlé | 2 | 21 612 Kč | — | — | |||
Libice nad Doubravou | 3 | 24 546 Kč | — | — | |||
Lipnice nad Sázavou | 2 | 8 176 Kč | — | — | |||
Lučice | 2 | 29 564 Kč | — | — | |||
Malá Losenice | 2 | 25 285 Kč | — | — | |||
Malčín | 1 | 11 745 Kč | — | — | |||
Maleč | 3 | 14 145 Kč | — | — | |||
Mladé Břiště | 2 | 8 135 Kč | — | — | |||
Modlíkov | 1 | 11 015 Kč | — | — | |||
Mysletín | 1 | 5 050 Kč | — | — | |||
Nezdín, Prosíčka | 1 | 10 248 Kč | — | — | |||
Nížkov | 8 | 80 591 Kč | — | — | |||
Nová Ves u Světlé | 3 | 21 761 Kč | — | — | |||
Nové Dvory | 3 | 21 505 Kč | — | — | |||
Okrouhlice | 6 | 45 937 Kč | — | — | |||
Olešanka | 2 | 19 160 Kč | — | — | |||
Olešná | 3 | 21 810 Kč | — | — | |||
Onšovice | 1 | 9 740 Kč | — | — | |||
Ostrov | 1 | 11 204 Kč | — | — | |||
Oudoleň | 3 | 32 346 Kč | — | — | |||
Poděšín | 2 | 21 158 Kč | — | — | |||
Podmoklany | 2 | 8 289 Kč | — | — | |||
Pohled | 4 | 31 169 Kč | — | — | |||
Polná | 22 | 175 303 Kč | — | — | |||
Přibyslav | 27 | 266 828 Kč | — | — | |||
Příseka | 1 | 6 300 Kč | — | — | |||
Rozsochatec | 4 | 42 819 Kč | — | — | |||
Sázava | 5 | 46 096 Kč | — | — | |||
Sázavka | 5 | 40 018 Kč | — | — | |||
Sedletín | 4 | 39 327 Kč | — | — | |||
Sedlice | 1 | 10 322 Kč | — | — | |||
Senožaty | 10 | 45 761 Kč | — | — | |||
Sirákov | 3 | 21 370 Kč | — | — | |||
Slavíkov | 2 | 33 912 Kč | — | — | |||
Služátky | 1 | 6 369 Kč | — | — | |||
Sobíňov | 2 | 8 664 Kč | — | — | |||
Stříbrné Hory | 2 | 18 334 Kč | — | — | |||
Střítež | 3 | 24 250 Kč | — | — | |||
Světlá nad Sázavou | 31 | 219 316 Kč | — | — | |||
Škrdlovice | 3 | 24 961 Kč | — | — | |||
Šlapanov | 5 | 22 481 Kč | — | — | |||
Štoky | 10 | 75 351 Kč | — | — | |||
Tis | 1 | 4 940 Kč | — | — | |||
Uhelná Příbram | 4 | 29 857 Kč | — | — | |||
Úsobí | 3 | 33 061 Kč | — | — | |||
Velká Losenice | 12 | 70 954 Kč | — | — | |||
Velký Rybník | 1 | 11 600 Kč | — | — | |||
Vepřová | 2 | 33 885 Kč | — | — | |||
Veselý Žďár | 4 | 32 225 Kč | — | — | |||
Věž | 3 | 16 683 Kč | — | — | |||
Věžnice | 3 | 30 713 Kč | — | — | |||
Věžnička | 1 | 12 516 Kč | — | — | |||
Vilémov | 10 | 73 003 Kč | — | — | |||
Vilémovice | 2 | 14 671 Kč | — | — | |||
Vojnův Městec | 6 | 33 150 Kč | — | — | |||
Vojslavice | 1 | 7 500 Kč | — | — | |||
Vysoká | 4 | 16 420 Kč | — | — | |||
Vystrkov | 2 | 16 600 Kč | — | — | |||
Záborná | 1 | 10 880 Kč | — | — | |||
Zboží | 1 | 8 440 Kč | — | — | |||
Žďírec | 3 | 25 130 Kč | — | — | |||
Ždírec nad Doubravou | 24 | 135 373 Kč | — | — | |||
Želiv | 5 | 46 288 Kč | — | — | |||
Žižkovo Pole | 2 | 21 828 Kč | — | — | |||
| 560/560 | 3 933 272 Kč | 38 615 Kč | 18 942 Kč | ||||
Celkem | 3 990 829 Kč | ||||||
2026-03-13 14:15:26
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2026 chtějí koledníci přinést i do vašich domovů!. Zdraví všech příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě, a tak jsou tři králové připraveni na koledu.
Jedno je ale jisté, Tříkrálová sbírka bude!
Pokud tři králové nezazvoní přímo u Vás doma, otevřete jim ONLINE dveře a zažijte stejně krásný pocit, jako když na vašem prahu zpívá parta zmrzlých koledníčků a vy je posloucháte. Obdarujte je a přijměte požehnání.
Do tříkrálové kasičky koledníkům, až u Vás zazvoní s novoročním přáním a požehnáním K+M+B+2026. Koledníci Charity vybírají příspěvky do úředně zapečetěné pokladničky s logem Charity a obdarovávají dárce cukříky. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem.
Koledujeme od 1. do 14. ledna 2026.
Vaše podpora pomůže dokončit rekonstrukci Domu Panny Marie, který se stane novým zázemím pro terénní a ambulantní služby. Díky přesunu všech služeb pod jednu střechu dokážeme pomáhat efektivněji a především být blíž lidem, kteří naši pomoc potřebují. Klíčovou součástí projektu bude rozšířené Středisko rané péče, které díky novým prostorám zpřístupní své služby rodinám dětí po předčasném nebo komplikovaném porodu, dětí se zdravotním postižením a dětí ohrožených ve zdravém vývoji. Tento projekt výrazně zkvalitní a zefektivní poskytování sociálních služeb v regionu. Rozšíří se také Šipka - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, která bude mít vlastní kontaktní místo určené pro rozhovory a podporu rodin v obtížných životních situacích. Dům Panny Marie tak nebude jen budovou – stane se místem setkávání, podpory a naděje.
Z vašich darů financujeme provoz Šatníku a Potravinové pomoci. Každý den se semobracejí lidé, kteří se ocitli v nouzi – maminky samoživitelky, senioři, rodiny s dětmi. Díky vám jim můžeme poskytnout oblečení, obuv, trvanlivé potraviny i základní hygienu
Jan Zadek, koordinátor TKS
Tel.: 731 604 743
E-mail: tks@charitahb.cz